Palazzo, Mad            1310 6 5 4 3 2 2 4; 390 422 332 422 398 400 325; board 1 1 1 1 1 1 1; excwins 0.856860467712051; lifeg 3831; newr 1314 1320 1309 1319 1328 1338 1327; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 1 1 1 1 1 1 1 1; rtime 1577041940 1577045806 1577048931 1577052436 1577055855 1577062967 1577066600; time 1577066600
Shupak, Eli             1297 3 4 6 5 1 1 6; 406 388 402 464 338 379 440; board 2 2 2 2 1 1 2; excwins -0.332417744100313; lifeg 652; newr 1287 1296 1300 1306 1296 1287 1290; p12 1 2 2 1 2 1 1; rrank 2 4 2 3 2 2 3 3; rtime 1577042712 1577045813 1577048853 1577052322 1577055855 1577062967 1577066915; time 1577066915
Lashley, Sid            1276 2 6 5 1 4 4 5; 421 335 439 285 325 319 329; board 2 3 3 1 2 2 3; excwins -2.10760421293926; lifeg 2308; newr 1292 1270 1277 1268 1257 1247 1234; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 3 3 4 2 3 4 4 5; rtime 1577042712 1577045898 1577048881 1577052436 1577055607 1577062649 1577066999; time 1577066999
Wise, Lynda             1248 5 2 1 6 3 3 1; 380 346 340 352 407 392 386; board 3 2 1 3 2 2 1; excwins 1.26077927504386; lifeg 2647; newr 1258 1246 1257 1242 1252 1262 1273; p12 2 1 1 2 1 2 2; rrank 4 2 3 4 4 3 2 2; rtime 1577042741 1577045813 1577048931 1577051755 1577055607 1577062649 1577066600; time 1577066600
Ozorio, Sophia          1081 4 1 3 2 6 6 3; 325 363 300 289 433 417 400; board 3 1 3 2 3 3 3; excwins -0.108333602775727; lifeg 2393; newr 1074 1067 1060 1053 1060 1066 1079; p12 1 1 2 2 1 2 1; rrank 5 5 6 6 6 6 5 4; rtime 1577042741 1577045806 1577048881 1577052322 1577055965 1577067461 1577066999; time 1577066999
Brown, Diane             830 1 3 2 4 5 5 2; 277 357 359 392 290 364 340; board 1 3 2 3 3 3 2; excwins 0.430715817059381; lifeg 3158; newr 826 845 839 859 848 842 839; p12 2 2 1 1 2 1 2; rrank 6 6 5 5 5 5 6 6; rtime 1577041940 1577045898 1577048853 1577051755 1577055965 1577067461 1577066915; time 1577066915
