Newman, Geoffrey        1955 6 5 4 3 2 3 6; 441 477 398 447 474 402 445; board 1 1 1 1 1 1 1; excwins 1.63690360166374; newr 1958 1961 1964 1968 1974 1979 1981; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 2 1 2 1 1 1 1; rtime 1545506919 1545510274 1545514326 1545517757 1545524303 1545527594 1545531229; time 1545531229
Abbasi, Shan            1778 3 4 6 5 1 4 4; 357 508 377 310 413 347 473; board 2 2 2 2 1 3 3; excwins -1.49305313031271; newr 1766 1773 1758 1743 1736 1742 1748; p12 1 2 2 1 2 1 2; rrank 2 6 4 4 6 6 5 4; rtime 1545506363 1545510335 1545513629 1545517186 1545524303 1545527467 1545530932; time 1545530932
Ubeika, Jason           1660 2 6 5 1 4 1 5; 530 496 414 345 643 390 429; board 2 3 3 1 2 1 2; excwins 1.50357288893632; newr 1679 1687 1697 1681 1691 1683 1690; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 3 1 2 1 2 2 2 2; rtime 1545506363 1545510343 1545512946 1545517757 1545524767 1545527594 1545530961; time 1545530961
Lobo, Yvonne            1521 5 2 1 6 3 2 2; 450 388 374 330 325 333 337; board 3 2 1 3 2 3 3; excwins -1.59166371811723; newr 1535 1525 1521 1509 1502 1495 1489; p12 2 1 1 2 1 2 1; rrank 4 3 3 3 5 5 6 6; rtime 1545506088 1545510335 1545514326 1545519527 1545524767 1545527467 1545530932; time 1545530932
Saunders, Andy          1501 4 1 3 2 6 6 3; 369 314 354 605 392 453 366; board 3 1 3 2 3 2 2; excwins 0.179458529848918; newr 1492 1488 1481 1494 1503 1512 1505; p12 1 1 2 2 1 2 1; rrank 5 4 6 6 4 3 3 3; rtime 1545506088 1545510274 1545512946 1545517186 1545524656 1545527187 1545530961; time 1545530961
Khan, Abdul Majid       1437 1 3 2 4 5 5 1; 343 410 422 371 390 409 413; board 1 3 2 3 3 2 1; excwins -0.23521817201904; newr 1434 1428 1443 1453 1445 1436 1432; p12 2 2 1 1 2 1 1; rrank 6 5 5 5 3 4 4 5; rtime 1545506919 1545510343 1545513629 1545519527 1545524656 1545527187 1545531229; time 1545531229
