Ozorio, Steve           1481 6 5 4 3 2 2 6; 319 402 284 403 550 415 453; board 1 1 1 1 1 2 1; excwins 0.910065197180694; lifeg 3166; newr 1468 1477 1466 1474 1484 1492 1499; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 6 4 5 4 2 2 1; rtime 1545510598 1545510627 1545514035 1545517776 1545523407 1545528090 1545531583; time 1545531583
Kadanka, Marcela        1434 3 4 6 5 1 1 5; 396 377 441 367 349 367 363; board 2 2 2 2 1 2 3; excwins -0.684835692522707; lifeg 1565; newr 1448 1433 1442 1430 1421 1411 1420; p12 1 2 2 1 2 1 2; rrank 2 2 3 2 3 5 5 5; rtime 1545507114 1545510649 1545514427 1545519515 1545523407 1545528090 1545530946; time 1545530946
Krook, Dave             1405 2 6 5 1 4 5 4; 328 379 375 344 427 386 351; board 2 3 3 1 2 3 2; excwins -0.569183132038313; lifeg 2253; newr 1396 1384 1393 1385 1395 1404 1394; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 5 6 4 6 4 4 4; rtime 1545507114 1545511981 1545517168 1545517776 1545524729 1545527959 1545531140; time 1545531140
Collins, Betzy          1396 5 2 1 6 3 6 3; 367 432 444 305 371 395 449; board 3 2 1 3 2 1 2; excwins 1.41864234173669; lifeg 1982; newr 1410 1427 1444 1416 1407 1414 1424; p12 2 1 1 2 1 2 2; rrank 4 3 2 1 2 3 3 2; rtime 1545506976 1545510649 1545514035 1545517198 1545524729 1545527832 1545531140; time 1545531140
Palazzo, Mad            1379 4 1 3 2 6 3 2; 365 384 359 384 344 374 330; board 3 1 3 2 3 3 3; excwins -2.35370612142335; lifeg 3691; newr 1370 1361 1352 1362 1351 1341 1332; p12 1 1 2 2 1 2 1; rrank 5 4 5 6 5 6 6 6; rtime 1545506976 1545510627 1545517168 1545519515 1545524697 1545527959 1545530946; time 1545530946
Farini, Sharmaine       1282 1 3 2 4 5 4 1; 390 406 397 470 390 344 402; board 1 3 2 3 3 1 1; excwins 1.27901740706699; lifeg 2195; newr 1303 1322 1302 1320 1338 1317 1308; p12 2 2 1 1 2 1 1; rrank 6 1 1 3 1 1 1 3; rtime 1545510598 1545511981 1545514427 1545517198 1545524697 1545527832 1545531583; time 1545531583
