Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 224 | 608 | Taiwo Shobande (S10) | Will Nwabor (S8) |
| 1 | 254 | 495 | Kevin Turner (S6) | Shauna Petrie (S7) |
| 7 | 272 | 520 | Taiwo Shobande (S10) | David Nwabor (S5) |
| 5 | 284 | 488 | Taiwo Shobande (S10) | Geoffrey Newman (S2) |
| 15 | 300 | 405 | Taiwo Shobande (S10) | Kevin Turner (S6) |
| 10 | 301 | 552 | Taiwo Shobande (S10) | David Nwabor (S5) |
| 3 | 302 | 459 | Deji Fasanya (S9) | Jason Ubeika (S4) |
| 14 | 302 | 527 | Deji Fasanya (S9) | Taiwo Shobande (S10) |
| 8 | 302 | 502 | Taiwo Shobande (S10) | Will Nwabor (S8) |
| 14 | 305 | 502 | Will Nwabor (S8) | Kevin Turner (S6) |
| 4 | 306 | 402 | Taiwo Shobande (S10) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 9 | 308 | 466 | Geoffrey Newman (S2) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 1 | 310 | 593 | Taiwo Shobande (S10) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 4 | 311 | 480 | Shauna Petrie (S7) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 5 | 313 | 410 | Deji Fasanya (S9) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 9 | 316 | 390 | Jason Ubeika (S4) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 5 | 317 | 448 | Will Nwabor (S8) | Jason Ubeika (S4) |
| 8 | 321 | 537 | Shauna Petrie (S7) | Jason Ubeika (S4) |
| 13 | 323 | 357 | Kevin Turner (S6) | Shauna Petrie (S7) |
| 10 | 323 | 466 | Deji Fasanya (S9) | Kevin Turner (S6) |
| 3 | 324 | 416 | Taiwo Shobande (S10) | Kevin Turner (S6) |
| 7 | 328 | 571 | Will Nwabor (S8) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 12 | 329 | 464 | Taiwo Shobande (S10) | Kevin Turner (S6) |
| 3 | 330 | 416 | Shauna Petrie (S7) | Geoffrey Newman (S2) |
| 6 | 330 | 625 | Deji Fasanya (S9) | Geoffrey Newman (S2) |
| 13 | 330 | 434 | Deji Fasanya (S9) | David Nwabor (S5) |
| 9 | 331 | 373 | Will Nwabor (S8) | Shauna Petrie (S7) |
| 2 | 333 | 387 | Deji Fasanya (S9) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 12 | 335 | 432 | Sinna Vijayakumar (S3) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 1 | 338 | 492 | Deji Fasanya (S9) | Will Nwabor (S8) |
| 8 | 340 | 457 | Deji Fasanya (S9) | Kevin Turner (S6) |
| 11 | 343 | 410 | Kevin Turner (S6) | David Nwabor (S5) |
| 11 | 344 | 543 | Will Nwabor (S8) | Shauna Petrie (S7) |
| 2 | 345 | 506 | Taiwo Shobande (S10) | Shauna Petrie (S7) |
| 14 | 348 | 493 | David Nwabor (S5) | Shauna Petrie (S7) |
| 4 | 348 | 588 | Will Nwabor (S8) | Geoffrey Newman (S2) |
| 11 | 350 | 359 | Geoffrey Newman (S2) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 6 | 354 | 417 | Kevin Turner (S6) | Will Nwabor (S8) |
| 9 | 354 | 426 | Deji Fasanya (S9) | Taiwo Shobande (S10) |
| 4 | 357 | 392 | David Nwabor (S5) | Deji Fasanya (S9) |
| 15 | 360 | 380 | Deji Fasanya (S9) | Shauna Petrie (S7) |
| 12 | 363 | 387 | Will Nwabor (S8) | Deji Fasanya (S9) |
| 12 | 364 | 404 | Jason Ubeika (S4) | Geoffrey Newman (S2) |
| 12 | 366 | 392 | Shauna Petrie (S7) | David Nwabor (S5) |
| 9 | 370 | 381 | David Nwabor (S5) | Kevin Turner (S6) |
| 2 | 373 | 445 | Geoffrey Newman (S2) | Jason Ubeika (S4) |
| 5 | 378 | 436 | David Nwabor (S5) | Shauna Petrie (S7) |
| 3 | 379 | 486 | David Nwabor (S5) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 5 | 381 | 394 | Kevin Turner (S6) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 7 | 384 | 420 | Shauna Petrie (S7) | Deji Fasanya (S9) |
| 13 | 387 | 504 | Geoffrey Newman (S2) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 3 | 388 | 393 | Jeremy Hildebrand (S1) | Will Nwabor (S8) |
| 10 | 388 | 537 | Will Nwabor (S8) | Shauna Petrie (S7) |
| 4 | 389 | 451 | Kevin Turner (S6) | Jason Ubeika (S4) |
| 15 | 392 | 417 | Geoffrey Newman (S2) | Jason Ubeika (S4) |
| 2 | 394 | 416 | Will Nwabor (S8) | David Nwabor (S5) |
| 6 | 397 | 434 | David Nwabor (S5) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 11 | 398 | 425 | Deji Fasanya (S9) | Taiwo Shobande (S10) |
| 14 | 404 | 486 | Geoffrey Newman (S2) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 15 | 405 | 415 | David Nwabor (S5) | Will Nwabor (S8) |
| 8 | 406 | 448 | David Nwabor (S5) | Geoffrey Newman (S2) |
| 11 | 407 | 483 | Sinna Vijayakumar (S3) | Jason Ubeika (S4) |
| 2 | 408 | 491 | Kevin Turner (S6) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 10 | 409 | 473 | Sinna Vijayakumar (S3) | Geoffrey Newman (S2) |
| 1 | 412 | 434 | David Nwabor (S5) | Jason Ubeika (S4) |
| 1 | 414 | 480 | Sinna Vijayakumar (S3) | Geoffrey Newman (S2) |
| 6 | 414 | 418 | Shauna Petrie (S7) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 15 | 417 | 457 | Jeremy Hildebrand (S1) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 7 | 418 | 439 | Kevin Turner (S6) | Geoffrey Newman (S2) |
| 8 | 423 | 424 | Jeremy Hildebrand (S1) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 13 | 424 | 479 | Jason Ubeika (S4) | Sinna Vijayakumar (S3) |
| 6 | 424 | 426 | Taiwo Shobande (S10) | Jason Ubeika (S4) |
| 10 | 431 | 494 | Jeremy Hildebrand (S1) | Jason Ubeika (S4) |
| 7 | 436 | 459 | Jason Ubeika (S4) | Jeremy Hildebrand (S1) |
| 14 | 438 | 447 | Jason Ubeika (S4) | Jeremy Hildebrand (S1) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.