Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dave Krook | 425-439 0.0-1.0 -14 = -14 | 360-364 0.0-2.0 -4 = -18 | 338-435 0.0-3.0 -97 = -115 | 264-411 0.0-4.0 -147 = -262 | 382-382 0.5-4.5 +0 = -262 | 500-336 1.5-4.5 +164 = -98 | 358-382 1.5-5.5 -24 = -122 | 362-374 1.5-6.5 -12 = -134 | 435-391 2.5-6.5 +44 = -90 | 399-431 2.5-7.5 -32 = -122 | 515-307 3.5-7.5 +208 = +86 | 464-311 4.5-7.5 +153 = +239 | 327-395 4.5-8.5 -68 = +171 | 385-358 5.5-8.5 +27 = +198 | 463-328 6.5-8.5 +135 = +333 | 1. Dave Krook |
| 2. Betzy Collins | 354-430 0.0-1.0 -76 = -76 | 439-351 1.0-1.0 +88 = +12 | 453-435 2.0-1.0 +18 = +30 | 533-320 3.0-1.0 +213 = +243 | 438-303 4.0-1.0 +135 = +378 | 326-393 4.0-2.0 -67 = +311 | 512-426 5.0-2.0 +86 = +397 | 370-349 6.0-2.0 +21 = +418 | 303-448 6.0-3.0 -145 = +273 | 296-463 6.0-4.0 -167 = +106 | 463-290 7.0-4.0 +173 = +279 | 447-319 8.0-4.0 +128 = +407 | 413-362 9.0-4.0 +51 = +458 | 463-314 10.0-4.0 +149 = +607 | 403-348 11.0-4.0 +55 = +662 | 2. Betzy Collins |
| 3. Sean Baizana | 453-326 1.0-0.0 +127 = +127 | 377-410 1.0-1.0 -33 = +94 | 338-417 1.0-2.0 -79 = +15 | 381-239 2.0-2.0 +142 = +157 | 409-413 2.0-3.0 -4 = +153 | 344-384 2.0-4.0 -40 = +113 | 298-346 2.0-5.0 -48 = +65 | 374-362 3.0-5.0 +12 = +77 | 333-398 3.0-6.0 -65 = +12 | 394-423 3.0-7.0 -29 = -17 | 408-251 4.0-7.0 +157 = +140 | 439-346 5.0-7.0 +93 = +233 | 391-243 6.0-7.0 +148 = +381 | 358-385 6.0-8.0 -27 = +354 | 429-327 7.0-8.0 +102 = +456 | 3. Sean Baizana |
| 4. Sharmaine Farini | 436-400 1.0-0.0 +36 = +36 | 458-358 2.0-0.0 +100 = +136 | 435-453 2.0-1.0 -18 = +118 | 282-390 2.0-2.0 -108 = +10 | 385-404 2.0-3.0 -19 = -9 | 378-403 2.0-4.0 -25 = -34 | 401-319 3.0-4.0 +82 = +48 | 398-362 4.0-4.0 +36 = +84 | 393-274 5.0-4.0 +119 = +203 | 445-351 6.0-4.0 +94 = +297 | 251-408 6.0-5.0 -157 = +140 | 345-373 6.0-6.0 -28 = +112 | 386-238 7.0-6.0 +148 = +260 | 355-449 7.0-7.0 -94 = +166 | 441-336 8.0-7.0 +105 = +271 | 4. Sharmaine Farini |
| 5. Dianne Wittman | 465-356 1.0-0.0 +109 = +109 | 343-466 1.0-1.0 -123 = -14 | 401-367 2.0-1.0 +34 = +20 | 320-533 2.0-2.0 -213 = -193 | 413-409 3.0-2.0 +4 = -189 | 382-425 3.0-3.0 -43 = -232 | 364-410 3.0-4.0 -46 = -278 | 361-310 4.0-4.0 +51 = -227 | 274-393 4.0-5.0 -119 = -346 | 431-399 5.0-5.0 +32 = -314 | 404-385 6.0-5.0 +19 = -295 | 438-356 7.0-5.0 +82 = -213 | 298-351 7.0-6.0 -53 = -266 | 348-315 8.0-6.0 +33 = -233 | 416-352 9.0-6.0 +64 = -169 | 5. Dianne Wittman |
| 6. Josh Greenway | 428-428 0.5-0.5 +0 = +0 | 427-347 1.5-0.5 +80 = +80 | 367-401 1.5-1.5 -34 = +46 | 325-466 1.5-2.5 -141 = -95 | 303-438 1.5-3.5 -135 = -230 | 496-261 2.5-3.5 +235 = +5 | 265-332 2.5-4.5 -67 = -62 | 386-383 3.5-4.5 +3 = -59 | 398-333 4.5-4.5 +65 = +6 | 218-486 4.5-5.5 -268 = -262 | 307-515 4.5-6.5 -208 = -470 | 373-345 5.5-6.5 +28 = -442 | 243-391 5.5-7.5 -148 = -590 | 449-355 6.5-7.5 +94 = -496 | 325-398 6.5-8.5 -73 = -569 | 6. Josh Greenway |
| 7. Terry Aitken | 400-436 0.0-1.0 -36 = -36 | 399-302 1.0-1.0 +97 = +61 | 360-424 1.0-2.0 -64 = -3 | 411-264 2.0-2.0 +147 = +144 | 411-347 3.0-2.0 +64 = +208 | 384-344 4.0-2.0 +40 = +248 | 379-412 4.0-3.0 -33 = +215 | 349-370 4.0-4.0 -21 = +194 | 315-385 4.0-5.0 -70 = +124 | 486-218 5.0-5.0 +268 = +392 | 347-357 5.0-6.0 -10 = +382 | 346-306 6.0-6.0 +40 = +422 | 355-426 6.0-7.0 -71 = +351 | 368-284 7.0-7.0 +84 = +435 | 336-441 7.0-8.0 -105 = +330 | 7. Terry Aitken |
| 8. Andre Popadynec | 356-330 1.0-0.0 +26 = +26 | 381-314 2.0-0.0 +67 = +93 | 417-338 3.0-0.0 +79 = +172 | 398-397 4.0-0.0 +1 = +173 | 342-394 4.0-1.0 -52 = +121 | 485-222 5.0-1.0 +263 = +384 | 426-512 5.0-2.0 -86 = +298 | 427-356 6.0-2.0 +71 = +369 | 328-356 6.0-3.0 -28 = +341 | 463-296 7.0-3.0 +167 = +508 | 420-321 8.0-3.0 +99 = +607 | 261-366 8.0-4.0 -105 = +502 | 362-413 8.0-5.0 -51 = +451 | 423-363 9.0-5.0 +60 = +511 | 394-401 9.0-6.0 -7 = +504 | 8. Andre Popadynec |
| 9. Sophia Ozorio | 353-388 0.0-1.0 -35 = -35 | 439-298 1.0-1.0 +141 = +106 | 435-338 2.0-1.0 +97 = +203 | 397-398 2.0-2.0 -1 = +202 | 361-372 2.0-3.0 -11 = +191 | 403-378 3.0-3.0 +25 = +216 | 346-298 4.0-3.0 +48 = +264 | 383-386 4.0-4.0 -3 = +261 | 385-315 5.0-4.0 +70 = +331 | 416-280 6.0-4.0 +136 = +467 | 390-387 7.0-4.0 +3 = +470 | 319-447 7.0-5.0 -128 = +342 | 329-407 7.0-6.0 -78 = +264 | 315-348 7.0-7.0 -33 = +231 | 268-427 7.0-8.0 -159 = +72 | 9. Sophia Ozorio |
| 10. Paul Wigley | 330-356 0.0-1.0 -26 = -26 | 410-377 1.0-1.0 +33 = +7 | 451-288 2.0-1.0 +163 = +170 | 434-341 3.0-1.0 +93 = +263 | 372-361 4.0-1.0 +11 = +274 | 393-326 5.0-1.0 +67 = +341 | 484-277 6.0-1.0 +207 = +548 | 421-365 7.0-1.0 +56 = +604 | 427-305 8.0-1.0 +122 = +726 | 455-315 9.0-1.0 +140 = +866 | 290-463 9.0-2.0 -173 = +693 | 366-261 10.0-2.0 +105 = +798 | 407-329 11.0-2.0 +78 = +876 | 314-463 11.0-3.0 -149 = +727 | 348-403 11.0-4.0 -55 = +672 | 10. Paul Wigley |
| 11. Ella Sobel | 388-353 1.0-0.0 +35 = +35 | 364-360 2.0-0.0 +4 = +39 | 439-349 3.0-0.0 +90 = +129 | 341-434 3.0-1.0 -93 = +36 | 394-342 4.0-1.0 +52 = +88 | 337-394 4.0-2.0 -57 = +31 | 412-379 5.0-2.0 +33 = +64 | 429-315 6.0-2.0 +114 = +178 | 448-303 7.0-2.0 +145 = +323 | 315-455 7.0-3.0 -140 = +183 | 321-420 7.0-4.0 -99 = +84 | 479-324 8.0-4.0 +155 = +239 | 406-363 9.0-4.0 +43 = +282 | 363-423 9.0-5.0 -60 = +222 | 401-394 10.0-5.0 +7 = +229 | 11. Ella Sobel |
| 12. Jillian Bathgate | 397-393 1.0-0.0 +4 = +4 | 351-439 1.0-1.0 -88 = -84 | 424-360 2.0-1.0 +64 = -20 | 466-325 3.0-1.0 +141 = +121 | 404-385 4.0-1.0 +19 = +140 | 222-485 4.0-2.0 -263 = -123 | 277-484 4.0-3.0 -207 = -330 | 310-361 4.0-4.0 -51 = -381 | 361-302 5.0-4.0 +59 = -322 | 377-362 6.0-4.0 +15 = -307 | 401-405 6.0-5.0 -4 = -311 | 311-464 6.0-6.0 -153 = -464 | 351-298 7.0-6.0 +53 = -411 | 284-368 7.0-7.0 -84 = -495 | 427-268 8.0-7.0 +159 = -336 | 12. Jillian Bathgate |
| 13. Henry De Young | 428-428 0.5-0.5 +0 = +0 | 466-343 1.5-0.5 +123 = +123 | 336-422 1.5-1.5 -86 = +37 | 239-381 1.5-2.5 -142 = -105 | 439-326 2.5-2.5 +113 = +8 | 336-500 2.5-3.5 -164 = -156 | 313-322 2.5-4.5 -9 = -165 | 193-378 2.5-5.5 -185 = -350 | 469-306 3.5-5.5 +163 = -187 | 351-445 3.5-6.5 -94 = -281 | 405-401 4.5-6.5 +4 = -277 | 306-346 4.5-7.5 -40 = -317 | 426-355 5.5-7.5 +71 = -246 | 391-398 5.5-8.5 -7 = -253 | 436-345 6.5-8.5 +91 = -162 | 13. Henry De Young |
| 14. Valeria Kovacs | 356-465 0.0-1.0 -109 = -109 | 347-427 0.0-2.0 -80 = -189 | 422-336 1.0-2.0 +86 = -103 | 320-332 1.0-3.0 -12 = -115 | 382-382 1.5-3.5 +0 = -115 | 366-362 2.5-3.5 +4 = -111 | 319-401 2.5-4.5 -82 = -193 | 315-429 2.5-5.5 -114 = -307 | 302-361 2.5-6.5 -59 = -366 | 280-416 2.5-7.5 -136 = -502 | 395-286 3.5-7.5 +109 = -393 | 346-439 3.5-8.5 -93 = -486 | 395-327 4.5-8.5 +68 = -418 | 361-386 4.5-9.5 -25 = -443 | 345-436 4.5-10.5 -91 = -534 | 14. Valeria Kovacs |
| 15. Diane Brown | 393-397 0.0-1.0 -4 = -4 | 358-458 0.0-2.0 -100 = -104 | 349-375 0.0-3.0 -26 = -130 | 350-363 0.0-4.0 -13 = -143 | 347-411 0.0-5.0 -64 = -207 | 362-366 0.0-6.0 -4 = -211 | 332-265 1.0-6.0 +67 = -144 | 378-193 2.0-6.0 +185 = +41 | 391-435 2.0-7.0 -44 = -3 | 423-394 3.0-7.0 +29 = +26 | 385-404 3.0-8.0 -19 = +7 | 329-402 3.0-9.0 -73 = -66 | 373-282 4.0-9.0 +91 = +25 | 398-391 5.0-9.0 +7 = +32 | 327-429 5.0-10.0 -102 = -70 | 15. Diane Brown |
| 16. Sharon Janssen | 430-354 1.0-0.0 +76 = +76 | 302-399 1.0-1.0 -97 = -21 | 375-349 2.0-1.0 +26 = +5 | 390-282 3.0-1.0 +108 = +113 | 326-439 3.0-2.0 -113 = +0 | 394-337 4.0-2.0 +57 = +57 | 410-364 5.0-2.0 +46 = +103 | 365-421 5.0-3.0 -56 = +47 | 356-328 6.0-3.0 +28 = +75 | 374-361 7.0-3.0 +13 = +88 | 387-390 7.0-4.0 -3 = +85 | 324-479 7.0-5.0 -155 = -70 | 238-386 7.0-6.0 -148 = -218 | 358-419 7.0-7.0 -61 = -279 | 398-325 8.0-7.0 +73 = -206 | 16. Sharon Janssen |
| 17. Martyna Domurad | 439-425 1.0-0.0 +14 = +14 | 298-439 1.0-1.0 -141 = -127 | 349-439 1.0-2.0 -90 = -217 | 332-320 2.0-2.0 +12 = -205 | 459-260 3.0-2.0 +199 = -6 | 425-382 4.0-2.0 +43 = +37 | 322-313 5.0-2.0 +9 = +46 | 356-427 5.0-3.0 -71 = -25 | 305-427 5.0-4.0 -122 = -147 | 361-374 5.0-5.0 -13 = -160 | 357-347 6.0-5.0 +10 = -150 | 402-329 7.0-5.0 +73 = -77 | 363-406 7.0-6.0 -43 = -120 | 419-358 8.0-6.0 +61 = -59 | 352-416 8.0-7.0 -64 = -123 | 17. Martyna Domurad |
| 18. Percy Fernando | 326-453 0.0-1.0 -127 = -127 | 314-381 0.0-2.0 -67 = -194 | 288-451 0.0-3.0 -163 = -357 | 363-350 1.0-3.0 +13 = -344 | 260-459 1.0-4.0 -199 = -543 | 261-496 1.0-5.0 -235 = -778 | 382-358 2.0-5.0 +24 = -754 | 362-398 2.0-6.0 -36 = -790 | 306-469 2.0-7.0 -163 = -953 | 362-377 2.0-8.0 -15 = -968 | 286-395 2.0-9.0 -109 = -1077 | 356-438 2.0-10.0 -82 = -1159 | 282-373 2.0-11.0 -91 = -1250 | 386-361 3.0-11.0 +25 = -1225 | 328-463 3.0-12.0 -135 = -1360 | 18. Percy Fernando |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.