Back to round index.
| Player | Opponent | Player | Opponent |
|---|---|---|---|
| Shan Abbasi (A4) 2nd | Steve Ozorio (A9) 1st | Lloyd Mills (A1) 2nd | Yvonne Lobo (A12) 1st |
| Wayne Barclay (A5) 1st | Christopher Sykes (A2) 2nd | Steve Ozorio (A9) 1st | Shan Abbasi (A4) 2nd |
| Vera Bigall (A11) 1st | Will Robertson (A10) 2nd | Mad Palazzo (A18) 1st | Daniel Blake (A7) 2nd |
| Daniel Blake (A7) 2nd | Mad Palazzo (A18) 1st | Danny Panganiban (A15) 1st | Lilla Sinanan (A13) 2nd |
| Priya Fernando (A8) 2nd | Marcela Kadanka (A17) 1st | Max Panitch (A3) 1st | Deen Hergott (A6) 2nd |
| Deen Hergott (A6) 2nd | Max Panitch (A3) 1st | Will Robertson (A10) 2nd | Vera Bigall (A11) 1st |
| Marcela Kadanka (A17) 1st | Priya Fernando (A8) 2nd | Alex Rodriguez (A14) 1st | Lydia Keras (A16) 2nd |
| Lydia Keras (A16) 2nd | Alex Rodriguez (A14) 1st | Lilla Sinanan (A13) 2nd | Danny Panganiban (A15) 1st |
| Yvonne Lobo (A12) 1st | Lloyd Mills (A1) 2nd | Christopher Sykes (A2) 2nd | Wayne Barclay (A5) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.