Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Christopher Sykes | 317-336 0.0-1.0 -19 = -19 | 366-334 1.0-1.0 +32 = +13 | 422-438 1.0-2.0 -16 = -3 | 386-392 1.0-3.0 -6 = -9 | 483-264 2.0-3.0 +219 = +210 | +50 bye 3.0-3.0 +50 = +260 | 425-409 4.0-3.0 +16 = +276 | 376-418 4.0-4.0 -42 = +234 |
| 2. Wayne Barclay | 340-326 1.0-0.0 +14 = +14 | 456-425 2.0-0.0 +31 = +45 | 409-358 3.0-0.0 +51 = +96 | 483-323 4.0-0.0 +160 = +256 | 405-402 5.0-0.0 +3 = +259 | 459-318 6.0-0.0 +141 = +400 | 367-356 7.0-0.0 +11 = +411 | 478-445 8.0-0.0 +33 = +444 |
| 3. Priya Fernando | 338-306 1.0-0.0 +32 = +32 | 448-318 2.0-0.0 +130 = +162 | 438-422 3.0-0.0 +16 = +178 | 388-302 4.0-0.0 +86 = +264 | 389-355 5.0-0.0 +34 = +298 | 398-344 6.0-0.0 +54 = +352 | 469-356 7.0-0.0 +113 = +465 | 445-478 7.0-1.0 -33 = +432 |
| 4. Trevor Sealy | 403-468 0.0-1.0 -65 = -65 | 464-293 1.0-1.0 +171 = +106 | 318-400 1.0-2.0 -82 = +24 | 392-386 2.0-2.0 +6 = +30 | 412-261 3.0-2.0 +151 = +181 | 318-459 3.0-3.0 -141 = +40 | 356-469 3.0-4.0 -113 = -73 | +50 bye 4.0-4.0 +50 = -23 |
| 5. Marcela Kadanka | 446-345 1.0-0.0 +101 = +101 | 396-393 2.0-0.0 +3 = +104 | 358-409 2.0-1.0 -51 = +53 | 302-388 2.0-2.0 -86 = -33 | 352-379 2.0-3.0 -27 = -60 | 436-330 3.0-3.0 +106 = +46 | 366-298 4.0-3.0 +68 = +114 | 418-376 5.0-3.0 +42 = +156 |
| 6. Abdul Majid Khan | 416-329 1.0-0.0 +87 = +87 | 373-429 1.0-1.0 -56 = +31 | 400-318 2.0-1.0 +82 = +113 | 396-349 3.0-1.0 +47 = +160 | 402-405 3.0-2.0 -3 = +157 | 344-398 3.0-3.0 -54 = +103 | 356-367 3.0-4.0 -11 = +92 | 439-309 4.0-4.0 +130 = +222 |
| 7. Sean Baizana | 345-446 0.0-1.0 -101 = -101 | 425-456 0.0-2.0 -31 = -132 | 400-458 0.0-3.0 -58 = -190 | +50 bye 1.0-3.0 +50 = -140 | 264-483 1.0-4.0 -219 = -359 | 424-422 2.0-4.0 +2 = -357 | 408-345 3.0-4.0 +63 = -294 | 471-322 4.0-4.0 +149 = -145 |
| 8. Sharmaine Farini | +50 bye 1.0-0.0 +50 = +50 | 293-464 1.0-1.0 -171 = -121 | 421-276 2.0-1.0 +145 = +24 | 349-396 2.0-2.0 -47 = -23 | 399-356 3.0-2.0 +43 = +20 | 330-436 3.0-3.0 -106 = -86 | 322-454 3.0-4.0 -132 = -218 | 309-439 3.0-5.0 -130 = -348 |
| 9. Dianne Wittman | 306-338 0.0-1.0 -32 = -32 | 334-366 0.0-2.0 -32 = -64 | 354-299 1.0-2.0 +55 = -9 | 389-387 2.0-2.0 +2 = -7 | 379-352 3.0-2.0 +27 = +20 | 427-496 3.0-3.0 -69 = -49 | 454-322 4.0-3.0 +132 = +83 | 278-481 4.0-4.0 -203 = -120 |
| 10. Eli Shupak | 326-340 0.0-1.0 -14 = -14 | 393-396 0.0-2.0 -3 = -17 | 458-400 1.0-2.0 +58 = +41 | 387-389 1.0-3.0 -2 = +39 | 356-399 1.0-4.0 -43 = -4 | 370-375 1.0-5.0 -5 = -9 | +50 bye 2.0-5.0 +50 = +41 | 415-330 3.0-5.0 +85 = +126 |
| 11. Josh Greenway | 329-416 0.0-1.0 -87 = -87 | +50 bye 1.0-1.0 +50 = -37 | 276-421 1.0-2.0 -145 = -182 | 388-318 2.0-2.0 +70 = -112 | 261-412 2.0-3.0 -151 = -263 | 375-370 3.0-3.0 +5 = -258 | 345-408 3.0-4.0 -63 = -321 | 322-471 3.0-5.0 -149 = -470 |
| 12. Andre Popadynec | 468-403 1.0-0.0 +65 = +65 | 429-373 2.0-0.0 +56 = +121 | +50 bye 3.0-0.0 +50 = +171 | 323-483 3.0-1.0 -160 = +11 | 355-389 3.0-2.0 -34 = -23 | 496-427 4.0-2.0 +69 = +46 | 409-425 4.0-3.0 -16 = +30 | 481-278 5.0-3.0 +203 = +233 |
| 13. Paul Wigley | 336-317 1.0-0.0 +19 = +19 | 318-448 1.0-1.0 -130 = -111 | 299-354 1.0-2.0 -55 = -166 | 318-388 1.0-3.0 -70 = -236 | +50 bye 2.0-3.0 +50 = -186 | 422-424 2.0-4.0 -2 = -188 | 298-366 2.0-5.0 -68 = -256 | 330-415 2.0-6.0 -85 = -341 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.