Sykes, Christopher      1839 13 9 3 4 7 0 12 5; 317 366 422 386 483 50 425 376; board 1 1 1 3 6 0 4 2; lifeg 1236; newr 1825 1826 1815 1802 1804 1804 1806 1790; p12 2 1 1 2 2 0 1 1; rrank 1 9 7 9 11 8 4 3 5; rtime 1437142853 1437145791 1437149181 1437151866 1437160397 1437162114 1437166808 1437171593; time 1437171593
Barclay, Wayne          1649 10 7 5 12 6 4 6 3; 340 456 409 483 405 459 367 478; board 3 3 3 2 2 2 2 1; lifeg 528; newr 1653 1657 1662 1666 1670 1676 1681 1689; p12 1 2 2 1 2 1 2 2; rrank 2 7 4 3 2 2 1 2 1; rtime 1437144357 1437146902 1437151852 1437155052 1437161746 1437164999 1437167686 1437171537; time 1437171537
Fernando, Priya         1502 9 13 1 5 12 6 4 2; 338 448 438 388 389 398 469 445; board 2 2 1 1 1 1 1 1; lifeg 1606; newr 1508 1512 1537 1546 1551 1559 1570 1549; p12 2 1 2 1 2 1 2 1; rrank 3 5 1 1 1 1 2 1 2; rtime 1437142548 1437145975 1437149181 1437154892 1437161045 1437164309 1437168284 1437171537; time 1437171537
Sealy, Trevor           1353 12 8 6 1 11 2 3 0; 403 464 318 392 412 318 356 50; board 5 5 5 3 3 2 1; lifeg 3840; newr 1340 1348 1337 1353 1360 1355 1348 1347; p12 2 1 2 1 1 2 1 0; rrank 4 11 5 8 5 3 7 8 7; rtime 1437142983 1437145795 1437148787 1437151866 1437160589 1437164999 1437168284 1437168480; time 1437168284
Kadanka, Marcela        1316 7 10 2 3 9 8 13 1; 446 396 358 302 352 436 366 418; board 4 4 3 1 4 4 5 2; lifeg 768; newr 1328 1339 1328 1321 1309 1317 1324 1341; p12 1 2 1 2 2 1 1 2; rrank 5 1 3 5 8 9 6 4 4; rtime 1437142631 1437148577 1437151852 1437154892 1437161160 1437164444 1437167983 1437171593; time 1437171593
Khan, Abdul Majid       1298 11 12 4 8 2 3 2 8; 416 373 400 396 402 344 356 439; board 6 6 5 4 2 1 2 4; lifeg 570; newr 1309 1295 1305 1314 1308 1302 1297 1305; p12 2 1 1 2 1 2 1 2; rrank 6 2 6 4 3 4 5 7 6; rtime 1437142543 1437145982 1437148787 1437152030 1437161746 1437164309 1437167686 1437170381; time 1437170381
Baizana, Sean           1233 5 2 10 0 1 13 11 11; 345 425 400 50 264 424 408 471; board 4 3 4 0 6 6 6 5; lifeg 769; newr 1224 1220 1209 1209 1207 1215 1224 1233; p12 2 1 2 0 1 2 1 1; rrank 7 13 13 13 12 13 12 10 9; rtime 1437142631 1437146902 1437151037 1437151862 1437160397 1437163710 1437167825 1437171066; time 1437171066
Farini, Sharmaine       1203 0 4 11 6 10 5 9 6; 50 293 421 349 399 330 322 309; board 0 5 6 4 5 4 3 4; lifeg 1446; newr 1203 1195 1205 1197 1206 1198 1188 1179; p12 0 2 1 1 2 2 1 1; rrank 8 4 10 6 7 5 9 9 11; rtime 1437142536 1437145795 1437149381 1437152030 1437160609 1437164444 1437167303 1437170381; time 1437170381
Wittman, Dianne         1193 3 1 13 10 5 12 8 12; 306 334 354 389 379 427 454 278; board 2 1 2 6 4 3 3 3; lifeg 2519; newr 1188 1185 1194 1205 1216 1206 1216 1205; p12 1 2 2 1 1 2 2 1; rrank 9 10 12 10 6 5 8 5 8; rtime 1437142548 1437145791 1437148967 1437154671 1437161160 1437163793 1437167303 1437171115; time 1437171115
Shupak, Eli             1190 2 5 7 9 8 11 0 13; 326 393 458 387 356 370 50 415; board 3 4 4 6 5 5 0 6; lifeg 232; newr 1186 1179 1189 1179 1169 1159 1159 1168; p12 2 1 1 2 1 2 0 2; rrank 10 8 11 7 10 12 13 12 10; rtime 1437144357 1437148577 1437151037 1437154671 1437160609 1437165006 1437165311 1437171419; time 1437171419
Greenway, Josh          1186 6 0 8 13 4 10 7 7; 329 50 276 388 261 375 345 322; board 6 0 6 5 3 5 6 5; lifeg 817; newr 1178 1178 1168 1177 1169 1180 1170 1161; p12 1 0 2 1 2 1 2 2; rrank 11 12 8 12 9 11 10 11 12; rtime 1437142543 1437145788 1437149381 1437152116 1437160589 1437165006 1437167825 1437171066; time 1437171066
Popadynec, Andre        1143 4 6 0 2 3 9 1 9; 468 429 50 323 355 496 409 481; board 5 6 0 2 1 3 4 3; lifeg 431; newr 1164 1184 1184 1173 1161 1175 1170 1182; p12 1 2 0 2 1 1 2 2; rrank 12 3 2 2 4 7 3 6 3; rtime 1437142983 1437145982 1437148782 1437155052 1437161045 1437163793 1437166808 1437171115; time 1437171115
Wigley, Paul            1111 1 3 9 11 0 7 5 10; 336 318 299 318 50 422 298 330; board 1 2 2 5 0 6 5 6; lifeg 550; newr 1142 1128 1117 1108 1108 1100 1093 1084; p12 1 2 1 2 0 1 2 1; rrank 13 6 9 11 13 10 11 13 13; rtime 1437142853 1437145975 1437148967 1437152116 1437160382 1437163710 1437167983 1437171419; time 1437171419
