Palazzo, Mad            1299 6 5 4 3 2 3 6 2; 422 379 469 402 452 410 379 316; board 1 1 1 1 1 1 2 1; lifeg 3436; newr 1302 1289 1294 1300 1308 1314 1317 1305; p12 1 2 2 1 1 2 2 2; rrank 1 3 3 2 2 2 1 1 1; rtime 1500041596 1500045061 1500047673 1500050624 1500058795 1500061907 1500064624 1500068530; time 1500068530
Shupak, Eli             1166 3 4 6 5 1 6 5 1; 244 340 384 438 425 334 345 370; board 2 2 2 2 1 3 3 1; lifeg 451; newr 1154 1142 1127 1134 1126 1110 1118 1130; p12 1 2 2 1 2 1 2 1; rrank 2 6 6 6 6 5 6 5 5; rtime 1500042181 1500044737 1500048184 1500050473 1500058795 1500061584 1500064974 1500068530; time 1500068530
David, John             1040 2 6 5 1 4 1 4 4; 511 395 384 370 411 371 312 416; board 2 3 3 1 2 1 1 2; lifeg 333; newr 1059 1066 1080 1063 1077 1065 1055 1064; p12 2 1 1 2 2 1 1 1; rrank 3 1 1 1 1 1 2 2 2; rtime 1500042181 1500044793 1500047657 1500050624 1500058935 1500061907 1500065393 1500069125; time 1500069125
Rawlins, Gene           1016 5 2 1 6 3 5 3 3; 315 437 305 397 301 337 478 414; board 3 2 1 3 2 2 1 2; lifeg 3563; newr 1006 1019 1012 1019 1009 1019 1029 1020; p12 2 1 1 2 1 1 2 2; rrank 4 5 4 5 4 4 4 3 4; rtime 1500041516 1500044737 1500047673 1500051638 1500058935 1500062523 1500065393 1500069125; time 1500069125
Henkelman, Emilie        995 4 1 3 2 6 4 2 6; 426 385 372 294 377 299 309 411; board 3 1 3 2 3 2 3 3; lifeg 1300; newr 1011 1035 1012 1003 1010 1000 993 1000; p12 1 1 2 2 1 2 1 2; rrank 5 2 2 3 3 3 3 4 3; rtime 1500041516 1500045061 1500047657 1500050473 1500058930 1500062523 1500064974 1500068674; time 1500068674
Dash, Sheena             790 1 3 2 4 5 2 1 5; 325 332 386 348 292 385 340 365; board 1 3 2 3 3 3 2 3; lifeg 18; newr 785 776 799 789 779 802 797 787; p12 2 2 1 1 2 2 1 1; rrank 6 4 5 4 5 6 5 6 6; rtime 1500041596 1500044793 1500048184 1500051638 1500058930 1500061584 1500064624 1500068674; time 1500068674
