Abbasi, Shan            1663 6 4 2 5; 405 428 394 464; board 1 1 1 2; lifeg 644; newr 1665 1671 1661 1664; p12 1 2 1 2; rrank 2 3 2 3 2; rtime 1468628078 1468631374 1468633899 1468636387; time 1468636387
Ubeika, Jason           1671 3 5 1 3; 558 420 430 411; board 2 2 1 1; lifeg 2617; newr 1682 1682 1697 1708; p12 1 2 2 1; rrank 1 1 1 1 1; rtime 1468628428 1468631078 1468633899 1468637102; time 1468637102
Peters, Eric            1541 2 6 4 2; 374 399 499 399; board 2 3 2 1; lifeg 470; newr 1533 1536 1544 1536; p12 2 1 1 2; rrank 3 6 4 2 3; rtime 1468628428 1468631030 1468634237 1468637102; time 1468637102
Bowman, Joseph          1342 5 1 3 6; 350 410 319 454; board 3 1 2 3; lifeg 1217; newr 1329 1323 1316 1321; p12 2 1 2 1; rrank 4 5 5 6 4; rtime 1468628432 1468631374 1468634237 1468636626; time 1468636626
Wigley, Paul            1090 4 2 6 1; 387 339 364 265; board 3 2 3 2; lifeg 614; newr 1113 1102 1090 1088; p12 1 1 2 1; rrank 5 2 3 4 5; rtime 1468628432 1468631078 1468633904 1468636387; time 1468636387
Frost, Troy             1028 1 3 5 4; 386 333 384 244; board 1 3 3 3; lifeg 149; newr 1026 1022 1033 1028; p12 2 2 1 2; rrank 6 4 6 5 6; rtime 1468628078 1468631030 1468633904 1468636626; time 1468636626
