Panitch, Max            1845 6 5 4 3 2 5; 485 363 444 413 344 434; board 1 1 1 1 1 2; lifeg 1106; newr 1847 1834 1836 1840 1830 1832; p12 1 2 2 1 1 1; rrank 1 1 4 1 1 3 2; rtime 1425840658 1425844322 1425847502 1425854342 1425857339 1425861014; time 1425861014
Pengelly, Allen         1721 3 4 6 5 1 3; 441 508 393 233 498 271; board 2 2 2 2 1 1; lifeg 643; newr 1728 1733 1715 1700 1711 1697; p12 1 2 2 1 2 2; rrank 2 2 1 3 4 1 3; rtime 1425841136 1425844352 1425847495 1425854334 1425857339 1425860722; time 1425860722
Ozorio, Steve           1468 2 6 5 1 4 2; 396 452 454 341 405 576; board 2 3 3 1 2 1; lifeg 2665; newr 1462 1468 1475 1471 1479 1492; p12 2 1 1 2 2 1; rrank 3 5 3 2 3 2 1; rtime 1425841136 1425844458 1425848335 1425854342 1425857325 1425860722; time 1425860722
Palazzo, Mad            1344 5 2 1 6 3 6; 373 339 290 442 328 393; board 3 2 1 3 2 3; lifeg 2973; newr 1343 1339 1335 1343 1335 1343; p12 2 1 1 2 1 2; rrank 4 3 5 6 5 6 5; rtime 1425841144 1425844352 1425847502 1425854320 1425857325 1425860715; time 1425860715
Kadanka, Marcela        1268 4 1 3 2 6 1; 373 442 336 346 273 321; board 3 1 3 2 3 2; lifeg 621; newr 1269 1295 1280 1303 1285 1282; p12 1 1 2 2 1 2; rrank 5 3 2 4 2 4 4; rtime 1425841144 1425844322 1425848335 1425854334 1425857335 1425861014; time 1425861014
Aitken, Terry           1235 1 3 2 4 5 4; 363 349 456 289 355 355; board 1 3 2 3 3 3; lifeg 1652; newr 1232 1226 1243 1234 1245 1237; p12 2 2 1 1 2 1; rrank 6 6 6 5 6 5 6; rtime 1425840658 1425844458 1425847495 1425854320 1425857335 1425860715; time 1425860715
