Frost, Troy             1057 8 7 6 5 4 3 2; 373 364 279 402 312 349 439; board 1 1 1 1 1 1 1; newr 1068 1054 1043 1052 1041 1051 1060; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 1 2 4 5 3 5 4 4; rtime 1424097311 1424100404 1424105407 1424111082 1424113222 1424118247 1424121365; time 1424121365
Kovacs, Valeria         1051 3 4 7 8 6 5 1; 387 302 312 342 297 346 391; board 2 2 2 2 2 2 1; newr 1066 1051 1040 1039 1027 1016 1005; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 2 4 5 6 5 7 8 8; rtime 1424098739 1424100278 1424104278 1424111402 1424114395 1424118269 1424121365; time 1424121365
De Young, Henry         1044 2 6 5 7 8 1 4; 376 487 339 367 388 343 455; board 2 3 3 3 3 1 2; newr 1034 1043 1032 1022 1029 1020 1029; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 3 5 3 4 7 4 6 5; rtime 1424098739 1424101406 1424105757 1424111956 1424115159 1424118247 1424121075; time 1424121075
Huneault, Mireille      1042 5 2 8 6 1 7 3; 403 339 349 527 406 305 359; board 3 2 4 4 1 3 2; newr 1055 1070 1049 1058 1070 1058 1047; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 4 1 1 2 2 1 2 3; rtime 1424098667 1424100278 1424104300 1424111106 1424113222 1424116930 1424121075; time 1424121075
Ahmad, Israr             981 4 8 3 1 7 2 6; 240 409 346 357 545 439 351; board 3 4 3 1 4 2 3; newr 972 982 992 983 993 1005 1014; p12 2 1 1 1 2 2 1; rrank 5 8 6 3 4 3 3 1; rtime 1424098667 1424101397 1424105757 1424111082 1424114737 1424118269 1424121980; time 1424121980
Sherk, Ada               968 7 3 1 4 2 8 5; 353 329 364 316 346 352 344; board 4 3 1 4 2 4 3; newr 958 950 961 953 963 973 963; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 6 6 8 7 8 6 5 6; rtime 1424098655 1424101406 1424105407 1424111106 1424114395 1424117692 1424121980; time 1424121980
Janssen, Sharon          952 6 1 2 3 5 4 8; 367 382 364 369 243 355 331; board 4 1 2 3 4 3 4; newr 968 986 1004 1022 998 1016 990; p12 1 2 2 2 1 1 2; rrank 7 3 2 1 1 2 1 2; rtime 1424098655 1424100404 1424104278 1424111956 1424114737 1424116930 1424120257; time 1424120257
Domurad, Martyna         929 1 5 4 2 3 6 7; 320 292 356 342 372 350 349; board 1 4 4 2 3 4 4; newr 921 912 924 926 917 908 918; p12 1 2 1 1 2 2 1; rrank 8 7 7 8 6 8 7 7; rtime 1424097311 1424101397 1424104300 1424111402 1424115159 1424117692 1424120257; time 1424120257
