Collins, Betzy          1243 8 7 6 5 4 3 2; 412 344 282 391 486 434 459; board 1 1 1 1 1 1 1; newr 1252 1238 1227 1236 1245 1254 1264; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 2 7 8 6 3 3 2; rtime 1424097239 1424100496 1424105562 1424111233 1424115327 1424118699 1424121847; time 1424121847
Kadanka, Marcela        1234 3 4 7 8 6 5 1; 400 434 385 377 426 386 347; board 2 2 2 2 2 2 1; newr 1248 1261 1272 1248 1257 1246 1236; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 2 4 1 1 2 2 2 3; rtime 1424098773 1424101361 1424105867 1424111342 1424115079 1424118224 1424121847; time 1424121847
Farini, Sharmaine       1192 2 6 5 7 8 1 4; 388 391 479 403 390 373 497; board 2 3 3 3 3 1 2; newr 1183 1193 1202 1211 1220 1209 1219; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 5 5 3 1 1 1 1; rtime 1424098773 1424101594 1424105804 1424111634 1424114898 1424118699 1424121277; time 1424121277
Greenway, Josh          1166 5 2 8 6 1 7 3; 385 325 494 460 324 438 303; board 3 2 4 4 1 3 2; newr 1156 1147 1156 1165 1157 1166 1156; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 4 6 8 5 3 6 5 7; rtime 1424097349 1424101361 1424105390 1424111739 1424115327 1424118004 1424121277; time 1424121277
Popadynec, Andre        1166 4 8 3 1 7 2 6; 438 342 337 301 382 428 450; board 3 4 3 1 4 2 3; newr 1181 1164 1155 1146 1135 1146 1156; p12 1 2 2 2 1 1 2; rrank 4 3 6 7 8 8 7 6; rtime 1424097349 1424101380 1424105804 1424111233 1424114405 1424118224 1424121308; time 1424121308
Krook, Dave             1162 7 3 1 4 2 8 5; 360 366 466 307 353 454 346; board 4 3 1 4 2 4 3; newr 1176 1162 1173 1163 1154 1163 1153; p12 1 2 1 1 2 2 1; rrank 6 1 2 2 4 5 4 5; rtime 1424098762 1424101594 1424105562 1424111739 1424115079 1424117990 1424121308; time 1424121308
Lashley, Sid            1120 6 1 2 3 5 4 8; 292 443 362 396 445 435 376; board 4 1 2 3 4 3 4; newr 1111 1123 1115 1106 1116 1107 1116; p12 2 1 1 1 2 2 1; rrank 7 8 3 4 7 4 6 4; rtime 1424098762 1424100496 1424105867 1424111634 1424114405 1424118004 1424121325; time 1424121325
Bathgate, Jillian       1062 1 5 4 2 3 6 7; 353 430 329 422 313 313 352; board 1 4 4 2 3 4 4; newr 1055 1066 1058 1071 1063 1054 1045; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 8 7 4 6 5 7 8 8; rtime 1424097239 1424101380 1424105390 1424111342 1424114898 1424117990 1424121325; time 1424121325
