Lobo, Yvonne            1435 8 7 6 5 4 3 2; 420 516 392 430 362 385 406; board 1 1 1 1 1 1 1; newr 1446 1457 1440 1428 1437 1427 1436; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 1 4 1 3 3 2 4 2; rtime 1424098888 1424101542 1424105574 1424111218 1424114385 1424117754 1424121532; time 1424121532
Cullman, Roger          1428 3 4 7 8 6 5 1; 316 461 488 431 345 432 344; board 2 2 2 2 2 2 1; newr 1418 1427 1435 1443 1432 1441 1430; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 2 6 3 2 1 3 2 3; rtime 1424098906 1424101346 1424105732 1424111714 1424114161 1424117951 1424121532; time 1424121532
Fernando, Priya         1404 2 6 5 7 8 1 4; 382 371 384 341 359 398 305; board 2 3 3 3 3 1 2; newr 1420 1404 1413 1401 1409 1420 1409; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 3 3 6 4 6 4 3 4; rtime 1424098906 1424100389 1424105540 1424111035 1424114366 1424117754 1424121107; time 1424121107
Rodriguez, Alex         1383 5 2 8 6 1 7 3; 506 350 328 510 307 257 516; board 3 2 4 4 1 3 2; newr 1397 1383 1372 1381 1372 1361 1371; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 4 1 5 7 4 5 6 5; rtime 1424098788 1424101346 1424104264 1424111045 1424114385 1424117933 1424121107; time 1424121107
Sealy, Trevor           1338 4 8 3 1 7 2 6; 380 387 382 451 307 323 342; board 3 4 3 1 4 2 3; newr 1329 1338 1329 1341 1330 1322 1331; p12 2 1 1 1 2 2 1; rrank 5 8 4 5 5 6 7 6; rtime 1424098788 1424100475 1424105540 1424111218 1424115006 1424117951 1424121902; time 1424121902
Palazzo, Mad            1326 7 3 1 4 2 8 5; 364 450 413 318 536 427 335; board 4 3 1 4 2 4 3; newr 1340 1358 1376 1353 1371 1385 1361; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 6 2 2 1 2 1 1 1; rtime 1424098800 1424100389 1424105574 1424111045 1424114161 1424117713 1424121902; time 1424121902
Rowland, Grant          1309 6 1 2 3 5 4 8; 289 298 286 409 366 383 374; board 4 1 2 3 4 3 4; newr 1300 1292 1284 1295 1306 1317 1306; p12 1 2 2 2 1 1 2; rrank 7 7 8 8 8 7 5 7; rtime 1424098800 1424101542 1424105732 1424111035 1424115006 1424117933 1424121123; time 1424121123
Khan, Abdul Majid       1294 1 5 4 2 3 6 7; 378 243 453 344 351 423 456; board 1 4 4 2 3 4 4; newr 1286 1277 1288 1280 1272 1263 1273; p12 1 2 1 1 2 2 1; rrank 8 5 7 6 7 8 8 8; rtime 1424098888 1424100475 1424104264 1424111714 1424114366 1424117713 1424121123; time 1424121123
