Huneault, Mireille       973 6 5 4 3 2 4 5; 406 431 434 371 341 406 388; board 1 1 1 1 1 1 1; lifeg 587; newr 977 983 993 1005 1019 1032 1038; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 1 1 1 1 1 1 1; rtime 1443882976 1443886543 1443890143 1443897651 1443901879 1443904143 1443908193; time 1443908193
Kovacs, Valeria          961 3 4 6 5 1 3 6; 360 352 412 427 314 336 330; board 2 2 2 2 1 2 3; lifeg 598; newr 950 938 941 948 938 929 932; p12 1 2 2 1 2 2 1; rrank 2 4 4 4 3 4 4 4; rtime 1443883506 1443887029 1443889898 1443899009 1443901879 1443904648 1443909065; time 1443909065
Taylor, Joan             879 2 6 5 1 4 2 4; 380 362 328 287 398 384 329; board 2 3 3 1 2 2 2; lifeg 327; newr 897 901 883 874 883 897 885; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 3 3 2 4 3 2 3; rtime 1443883506 1443886467 1443889906 1443897651 1443900780 1443904648 1443907917; time 1443907917
Stewart, Lynette         807 5 2 1 6 3 1 3; 394 387 326 442 348 302 393; board 3 2 1 3 2 1 2; lifeg 668; newr 820 839 821 827 818 813 824; p12 2 1 1 2 1 1 2; rrank 4 2 2 3 2 2 3 2; rtime 1443883905 1443887029 1443890143 1443898325 1443900780 1443904143 1443907917; time 1443907917
Magnan, Lorette          733 4 1 3 2 6 6 1; 325 251 345 300 249 319 328; board 3 1 3 2 3 3 1; lifeg 486; newr 724 718 730 724 711 701 694; p12 1 1 2 2 1 2 1; rrank 5 5 6 5 5 6 6 6; rtime 1443883905 1443886543 1443889906 1443899009 1443902110 1443905469 1443908193; time 1443908193
Prine, Brenda              0 1 3 2 4 5 5 2; 336 321 339 352 398 431 304; board 1 3 2 3 3 3 3; newr 500 500 500 500 500 625 569; p12 2 2 1 1 2 1 2; rrank 6 6 5 6 6 5 5 5; rtime 1443882976 1443886467 1443889898 1443898325 1443902110 1443905469 1443909065; time 1443909065
