Greenway, Josh          1215 6 5 4 3 2 4 3; 415 421 307 400 385 356 385; board 1 1 1 1 1 1 1; lifeg 890; newr 1225 1235 1219 1228 1237 1244 1233; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 1 1 1 4 2 2 1 3; rtime 1443883997 1443887340 1443891120 1443898277 1443901871 1443905623 1443908465; time 1443908465
Popadynec, Andre        1196 3 4 6 5 1 3 6; 436 380 492 334 355 346 367; board 2 2 2 2 1 2 3; lifeg 477; newr 1209 1194 1202 1190 1179 1168 1156; p12 2 1 1 2 1 1 2; rrank 2 2 4 2 4 4 5 5; rtime 1443883710 1443887575 1443891108 1443898402 1443901871 1443905046 1443909010; time 1443909010
Minden, Vivian          1131 2 6 5 1 4 2 1; 377 388 407 338 421 436 409; board 2 3 3 1 2 2 1; lifeg 1271; newr 1122 1131 1140 1131 1141 1151 1162; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 3 5 3 3 3 3 2 1; rtime 1443883710 1443887788 1443890661 1443898277 1443901069 1443905046 1443908465; time 1443908465
Ross, Don               1075 5 2 1 6 3 1 5; 350 411 427 418 372 348 369; board 3 2 1 3 2 1 2; lifeg 598; newr 1090 1108 1128 1142 1119 1102 1113; p12 1 2 2 1 2 2 1; rrank 4 3 2 1 1 1 3 2; rtime 1443884146 1443887575 1443891120 1443898519 1443901069 1443905623 1443908889; time 1443908889
Sawatzky, Peter         1065 4 1 3 2 6 6 4; 327 362 280 455 403 421 343; board 3 1 3 2 3 3 2; lifeg 447; newr 1055 1048 1040 1052 1061 1070 1060; p12 2 2 1 1 2 1 2; rrank 5 4 5 5 5 5 4 4; rtime 1443884146 1443887340 1443890661 1443898402 1443901779 1443905190 1443908889; time 1443908889
De Young, Henry         1045 1 3 2 4 5 5 2; 333 284 347 406 299 333 388; board 1 3 2 3 3 3 3; lifeg 1191; newr 1038 1029 1021 1013 1003 992 1005; p12 1 1 2 2 1 2 1; rrank 6 6 6 6 6 6 6 6; rtime 1443883997 1443887788 1443891108 1443898519 1443901779 1443905190 1443909010; time 1443909010
