Spanier, Crayne         1523 6 5 4 3 2 2 4; 387 417 483 386 353 395 344; board 1 1 1 1 1 1 1; lifeg 558; newr 1531 1540 1551 1564 1543 1553 1540; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 2 1 1 1 1 1 1; rtime 1443884416 1443887515 1443890545 1443898479 1443901365 1443904855 1443908637; time 1443908637
Lobo, Yvonne            1495 3 4 6 5 1 1 3; 394 453 356 513 495 298 266; board 2 2 2 2 1 1 2; lifeg 2721; newr 1485 1493 1480 1487 1498 1488 1478; p12 1 2 2 1 2 1 2; rrank 2 4 3 4 2 2 2 4; rtime 1443883794 1443886491 1443890784 1443898573 1443901365 1443904855 1443908738; time 1443908738
Dafoe, John             1488 2 6 5 1 4 6 2; 432 346 423 358 390 409 436; board 2 3 3 1 2 2 2; lifeg 603; newr 1503 1485 1493 1484 1471 1479 1489; p12 2 1 1 2 2 2 1; rrank 3 3 4 2 3 3 3 2; rtime 1443883794 1443887265 1443890004 1443898479 1443901011 1443905702 1443908738; time 1443908738
Sealy, Trevor           1373 5 2 1 6 3 5 1; 351 364 277 415 475 344 371; board 3 2 1 3 2 3 1; lifeg 3913; newr 1363 1354 1347 1356 1367 1357 1369; p12 2 1 1 2 1 2 1; rrank 4 6 6 6 6 6 6 5; rtime 1443883914 1443886491 1443890545 1443898288 1443901011 1443904575 1443908637; time 1443908637
Rodriguez, Alex         1329 4 1 3 2 6 4 6; 435 407 368 342 426 362 438; board 3 1 3 2 3 3 3; lifeg 653; newr 1345 1333 1325 1318 1327 1338 1348; p12 1 1 2 2 1 1 2; rrank 5 1 2 5 5 5 4 3; rtime 1443883914 1443887515 1443890004 1443898573 1443901566 1443904575 1443908932; time 1443908932
Kadanka, Marcela        1302 1 3 2 4 5 3 5; 328 389 375 369 405 406 387; board 1 3 2 3 3 2 3; lifeg 819; newr 1295 1308 1326 1313 1303 1296 1286; p12 2 2 1 1 2 1 1; rrank 6 5 5 3 4 4 5 6; rtime 1443884416 1443887265 1443890784 1443898288 1443901566 1443905702 1443908932; time 1443908932
