Pengelly, Allen         1667 6 5 4 3 2 3 6; 343 379 342 542 521 316 451; board 1 1 1 1 1 2 1; lifeg 699; newr 1652 1646 1631 1637 1645 1651 1655; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 6 5 6 5 4 2 1; rtime 1460916289 1460920067 1460923457 1460925697 1460931690 1460935155 1460938624; time 1460938624
Lobo, Yvonne            1578 3 4 6 5 1 5 3; 325 415 364 371 354 335 564; board 2 2 2 2 1 3 3; lifeg 2816; newr 1566 1572 1558 1542 1534 1520 1526; p12 1 2 2 1 2 1 2; rrank 2 5 4 5 6 6 6 6; rtime 1460916355 1460919895 1460922784 1460925972 1460931690 1460934828 1460938055; time 1460938055
Sealy, Trevor           1398 2 6 5 1 4 1 2; 396 396 539 285 352 288 319; board 2 3 3 1 2 2 3; lifeg 3975; newr 1419 1429 1441 1424 1409 1404 1396; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 2 1 1 1 3 5 5; rtime 1460916355 1460919431 1460922827 1460925697 1460931935 1460935155 1460938055; time 1460938055
Farini, Sharmaine       1315 5 2 1 6 3 6 5; 447 388 428 389 425 337 325; board 3 2 1 3 2 1 2; lifeg 1584; newr 1305 1299 1314 1323 1334 1323 1332; p12 2 1 1 2 1 2 1; rrank 4 4 6 4 3 1 4 2; rtime 1460916791 1460919895 1460923457 1460926862 1460931935 1460935322 1460937964; time 1460937964
Bowman, Joseph          1289 4 1 3 2 6 2 4; 456 379 322 473 392 473 215; board 3 1 3 2 3 3 2; lifeg 1192; newr 1305 1311 1297 1313 1300 1315 1305; p12 1 1 2 2 1 2 2; rrank 5 3 2 3 2 5 3 4; rtime 1460916791 1460920067 1460922827 1460925972 1460932287 1460934828 1460937964; time 1460937964
Kadanka, Marcela        1248 1 3 2 4 5 4 1; 428 313 483 318 393 407 412; board 1 3 2 3 3 1 1; lifeg 930; newr 1275 1257 1280 1262 1273 1290 1280; p12 2 2 1 1 2 1 1; rrank 6 1 3 2 4 2 1 3; rtime 1460916289 1460919431 1460922784 1460926862 1460932287 1460935322 1460938624; time 1460938624
