Sinke, Arie             1849 12 8 5 2 3 9 3; 410 487 385 381 463 331 480; board 1 1 1 1 1 1 2; lifeg 325; newr 1851 1854 1858 1849 1854 1841 1846; p12 1 1 2 2 1 2 1; rrank 1 4 1 1 3 2 3 2; rtime 1429369220 1429372663 1429375556 1429382849 1429386221 1429388980 1429393482; time 1429393482
Sykes, Christopher      1808 11 7 6 1 9 3 7; 424 458 423 518 395 452 419; board 3 3 3 1 2 2 1; lifeg 1229; newr 1810 1814 1819 1827 1830 1836 1839; p12 2 2 1 1 1 2 1; rrank 2 3 3 3 2 1 1 1; rtime 1429369709 1429371863 1429375773 1429382849 1429386501 1429389259 1429393685; time 1429393685
McCall, Heather         1600 10 9 4 9 1 2 1; 443 432 495 420 316 383 320; board 5 5 5 2 1 2 2; lifeg 1393; newr 1607 1614 1626 1633 1620 1613 1607; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 3 2 2 2 1 4 4 6; rtime 1429369212 1429371600 1429375183 1429383400 1429386221 1429389259 1429393482; time 1429393482
Dafoe, John             1513 9 10 3 7 8 11 6; 369 484 379 323 429 368 425; board 6 6 5 3 5 4 3; lifeg 588; newr 1501 1507 1499 1488 1496 1502 1491; p12 2 1 2 1 1 2 1; rrank 4 8 4 6 9 6 6 7; rtime 1429368433 1429372109 1429375183 1429383283 1429387109 1429389874 1429394078; time 1429394078
Lobo, Yvonne            1508 8 12 1 11 6 7 12; 316 421 379 341 315 332 350; board 2 2 1 4 4 3 6; lifeg 2603; newr 1497 1502 1497 1482 1472 1462 1447; p12 2 1 1 1 2 2 2; rrank 5 12 7 7 10 10 11 12; rtime 1429369581 1429372395 1429375556 1429383882 1429386342 1429389563 1429393892; time 1429393892
Ozorio, Steve           1499 7 11 2 10 5 12 4; 375 363 409 548 529 370 439; board 4 4 3 6 4 5 3; lifeg 2678; newr 1489 1474 1469 1476 1487 1492 1502; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 6 7 10 11 8 5 5 4; rtime 1429369231 1429372174 1429375773 1429383292 1429386342 1429390532 1429394078; time 1429394078
Spanier, Crayne         1470 6 2 11 4 11 5 2; 382 416 393 429 349 367 377; board 4 3 4 3 3 3 1; lifeg 537; newr 1486 1475 1482 1494 1502 1518 1504; p12 2 1 1 2 1 1 2; rrank 7 6 8 5 4 3 2 3; rtime 1429369231 1429371863 1429375172 1429383283 1429387180 1429389563 1429393685; time 1429393685
Kadanka, Marcela        1392 5 1 12 12 4 10 10; 413 198 341 499 367 281 468; board 2 1 2 5 5 6 5; lifeg 663; newr 1411 1400 1387 1394 1386 1375 1384; p12 1 2 2 1 2 2 1; rrank 8 1 9 10 6 7 9 8; rtime 1429369581 1429372663 1429375676 1429384146 1429387109 1429390158 1429393716; time 1429393716
Sealy, Trevor           1331 4 3 10 3 2 1 11; 409 380 410 330 304 382 455; board 6 5 6 2 2 1 4; lifeg 3766; newr 1352 1338 1350 1343 1338 1355 1363; p12 1 2 2 1 2 1 1; rrank 9 5 5 4 7 9 7 5; rtime 1429368433 1429371600 1429375537 1429383400 1429386501 1429388980 1429393472; time 1429393472
Palazzo, Mad            1328 3 4 9 6 12 8 8; 377 263 374 334 449 477 365; board 5 6 6 6 6 6 5; lifeg 3000; newr 1322 1315 1305 1298 1306 1317 1308; p12 1 2 1 2 2 1 2; rrank 10 11 12 12 12 11 10 10; rtime 1429369212 1429372109 1429375537 1429383292 1429386845 1429390158 1429393716; time 1429393716
Aitken, Terry           1217 2 6 7 5 7 4 9; 364 403 359 426 275 288 369; board 3 4 4 4 3 4 4; lifeg 1664; newr 1214 1230 1222 1237 1231 1226 1217; p12 1 1 2 2 2 1 2; rrank 11 10 6 8 5 8 8 9; rtime 1429369709 1429372174 1429375172 1429383882 1429387180 1429389874 1429393472; time 1429393472
Farini, Sharmaine       1195 1 5 8 8 10 6 5; 353 350 409 218 350 326 364; board 1 2 2 5 6 5 6; lifeg 1389; newr 1193 1187 1200 1193 1186 1180 1195; p12 2 2 1 2 1 1 1; rrank 12 9 11 9 11 12 12 11; rtime 1429369220 1429372395 1429375676 1429384146 1429386845 1429390532 1429393892; time 1429393892
