Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tony Leah | 552-336 1.0-0.0 +216 = +216 | 367-413 1.0-1.0 -46 = +170 | 344-408 1.0-2.0 -64 = +106 | 417-427 1.0-3.0 -10 = +96 | 399-417 1.0-4.0 -18 = +78 | 485-427 2.0-4.0 +58 = +136 | 426-377 3.0-4.0 +49 = +185 | 380-378 4.0-4.0 +2 = +187 | 416-370 5.0-4.0 +46 = +233 | 515-342 6.0-4.0 +173 = +406 | 435-458 6.0-5.0 -23 = +383 | 531-325 7.0-5.0 +206 = +589 | 408-447 7.0-6.0 -39 = +550 | 326-460 7.0-7.0 -134 = +416 | 352-463 7.0-8.0 -111 = +305 | 1. Tony Leah |
| 2. Jeremy Hildebrand | 545-350 1.0-0.0 +195 = +195 | 581-290 2.0-0.0 +291 = +486 | 459-295 3.0-0.0 +164 = +650 | 470-361 4.0-0.0 +109 = +759 | 373-453 4.0-1.0 -80 = +679 | 462-432 5.0-1.0 +30 = +709 | 377-426 5.0-2.0 -49 = +660 | 443-274 6.0-2.0 +169 = +829 | 554-438 7.0-2.0 +116 = +945 | 479-362 8.0-2.0 +117 = +1062 | 428-356 9.0-2.0 +72 = +1134 | 463-356 10.0-2.0 +107 = +1241 | 552-393 11.0-2.0 +159 = +1400 | 453-341 12.0-2.0 +112 = +1512 | 501-326 13.0-2.0 +175 = +1687 | 2. Jeremy Hildebrand |
| 3. Jim Nanavati | 469-446 1.0-0.0 +23 = +23 | 467-399 2.0-0.0 +68 = +91 | 442-435 3.0-0.0 +7 = +98 | 481-284 4.0-0.0 +197 = +295 | 324-373 4.0-1.0 -49 = +246 | 432-462 4.0-2.0 -30 = +216 | 403-381 5.0-2.0 +22 = +238 | 518-276 6.0-2.0 +242 = +480 | 370-416 6.0-3.0 -46 = +434 | 464-373 7.0-3.0 +91 = +525 | 443-415 8.0-3.0 +28 = +553 | 460-333 9.0-3.0 +127 = +680 | 393-552 9.0-4.0 -159 = +521 | 393-358 10.0-4.0 +35 = +556 | 354-465 10.0-5.0 -111 = +445 | 3. Jim Nanavati |
| 4. Sinna Vijayakumar | 522-333 1.0-0.0 +189 = +189 | 411-353 2.0-0.0 +58 = +247 | 435-442 2.0-1.0 -7 = +240 | 438-302 3.0-1.0 +136 = +376 | 476-296 4.0-1.0 +180 = +556 | 427-485 4.0-2.0 -58 = +498 | 397-384 5.0-2.0 +13 = +511 | 306-374 5.0-3.0 -68 = +443 | 438-554 5.0-4.0 -116 = +327 | 463-323 6.0-4.0 +140 = +467 | 415-443 6.0-5.0 -28 = +439 | 481-349 7.0-5.0 +132 = +571 | 504-388 8.0-5.0 +116 = +687 | 460-326 9.0-5.0 +134 = +821 | 465-354 10.0-5.0 +111 = +932 | 4. Sinna Vijayakumar |
| 5. Andy Saunders | 333-345 0.0-1.0 -12 = -12 | 353-411 0.0-2.0 -58 = -70 | 468-323 1.0-2.0 +145 = +75 | 415-413 2.0-2.0 +2 = +77 | 417-399 3.0-2.0 +18 = +95 | 400-493 3.0-3.0 -93 = +2 | 473-397 4.0-3.0 +76 = +78 | 274-443 4.0-4.0 -169 = -91 | 456-339 5.0-4.0 +117 = +26 | 373-464 5.0-5.0 -91 = -65 | 475-299 6.0-5.0 +176 = +111 | 325-531 6.0-6.0 -206 = -95 | 388-504 6.0-7.0 -116 = -211 | 396-389 7.0-7.0 +7 = -204 | 512-315 8.0-7.0 +197 = -7 | 5. Andy Saunders |
| 6. Rodney Judd | 427-316 1.0-0.0 +111 = +111 | 399-467 1.0-1.0 -68 = +43 | 406-284 2.0-1.0 +122 = +165 | 428-346 3.0-1.0 +82 = +247 | 453-373 4.0-1.0 +80 = +327 | 493-400 5.0-1.0 +93 = +420 | 572-400 6.0-1.0 +172 = +592 | 374-306 7.0-1.0 +68 = +660 | 535-351 8.0-1.0 +184 = +844 | 409-346 9.0-1.0 +63 = +907 | 356-428 9.0-2.0 -72 = +835 | 333-460 9.0-3.0 -127 = +708 | 377-433 9.0-4.0 -56 = +652 | 341-453 9.0-5.0 -112 = +540 | 463-352 10.0-5.0 +111 = +651 | 6. Rodney Judd |
| 7. Kevin Turner | 316-427 0.0-1.0 -111 = -111 | 458-348 1.0-1.0 +110 = -1 | 403-368 2.0-1.0 +35 = +34 | 361-470 2.0-2.0 -109 = -75 | 373-324 3.0-2.0 +49 = -26 | 329-408 3.0-3.0 -79 = -105 | 404-411 3.0-4.0 -7 = -112 | 356-303 4.0-4.0 +53 = -59 | 371-407 4.0-5.0 -36 = -95 | 349-325 5.0-5.0 +24 = -71 | 507-447 6.0-5.0 +60 = -11 | 349-481 6.0-6.0 -132 = -143 | 447-408 7.0-6.0 +39 = -104 | 389-396 7.0-7.0 -7 = -111 | 378-398 7.0-8.0 -20 = -131 | 7. Kevin Turner |
| 8. David Nwabor | 345-333 1.0-0.0 +12 = +12 | 348-458 1.0-1.0 -110 = -98 | 420-300 2.0-1.0 +120 = +22 | 427-417 3.0-1.0 +10 = +32 | 296-476 3.0-2.0 -180 = -148 | 436-345 4.0-2.0 +91 = -57 | 569-290 5.0-2.0 +279 = +222 | 276-518 5.0-3.0 -242 = -20 | 351-535 5.0-4.0 -184 = -204 | 414-449 5.0-5.0 -35 = -239 | 299-475 5.0-6.0 -176 = -415 | 446-238 6.0-6.0 +208 = -207 | 277-420 6.0-7.0 -143 = -350 | 400-309 7.0-7.0 +91 = -259 | 326-501 7.0-8.0 -175 = -434 | 8. David Nwabor |
| 9. Willy Nwabor | 333-522 0.0-1.0 -189 = -189 | 442-383 1.0-1.0 +59 = -130 | 408-344 2.0-1.0 +64 = -66 | 413-415 2.0-2.0 -2 = -68 | 376-409 2.0-3.0 -33 = -101 | 325-390 2.0-4.0 -65 = -166 | 290-569 2.0-5.0 -279 = -445 | 303-356 2.0-6.0 -53 = -498 | 452-327 3.0-6.0 +125 = -373 | 362-479 3.0-7.0 -117 = -490 | 487-326 4.0-7.0 +161 = -329 | 372-419 4.0-8.0 -47 = -376 | 433-408 5.0-8.0 +25 = -351 | 427-399 6.0-8.0 +28 = -323 | 472-322 7.0-8.0 +150 = -173 | 9. Willy Nwabor |
| 10. Abdul Majid Khan | 446-469 0.0-1.0 -23 = -23 | 365-330 1.0-1.0 +35 = +12 | 295-459 1.0-2.0 -164 = -152 | 346-428 1.0-3.0 -82 = -234 | 409-376 2.0-3.0 +33 = -201 | 435-383 3.0-3.0 +52 = -149 | 411-404 4.0-3.0 +7 = -142 | 378-380 4.0-4.0 -2 = -144 | 478-418 5.0-4.0 +60 = -84 | 449-414 6.0-4.0 +35 = -49 | 458-435 7.0-4.0 +23 = -26 | 356-463 7.0-5.0 -107 = -133 | 433-377 8.0-5.0 +56 = -77 | 358-393 8.0-6.0 -35 = -112 | 398-378 9.0-6.0 +20 = -92 | 10. Abdul Majid Khan |
| 11. Deji Fasanya | 395-346 1.0-0.0 +49 = +49 | 290-581 1.0-1.0 -291 = -242 | 368-403 1.0-2.0 -35 = -277 | 284-481 1.0-3.0 -197 = -474 | 356-459 1.0-4.0 -103 = -577 | 383-435 1.0-5.0 -52 = -629 | 400-572 1.0-6.0 -172 = -801 | 374-386 1.0-7.0 -12 = -813 | 339-456 1.0-8.0 -117 = -930 | 323-463 1.0-9.0 -140 = -1070 | 392-432 1.0-10.0 -40 = -1110 | 419-372 2.0-10.0 +47 = -1063 | 408-433 2.0-11.0 -25 = -1088 | 355-424 2.0-12.0 -69 = -1157 | 334-457 2.0-13.0 -123 = -1280 | 11. Deji Fasanya |
| 12. Taiwo Shobande | 346-395 0.0-1.0 -49 = -49 | 413-367 1.0-1.0 +46 = -3 | 300-420 1.0-2.0 -120 = -123 | 302-438 1.0-3.0 -136 = -259 | 403-343 2.0-3.0 +60 = -199 | 390-325 3.0-3.0 +65 = -134 | 397-473 3.0-4.0 -76 = -210 | 415-431 3.0-5.0 -16 = -226 | 407-371 4.0-5.0 +36 = -190 | 346-409 4.0-6.0 -63 = -253 | 447-507 4.0-7.0 -60 = -313 | 238-446 4.0-8.0 -208 = -521 | 363-375 4.0-9.0 -12 = -533 | 424-355 5.0-9.0 +69 = -464 | 322-472 5.0-10.0 -150 = -614 | 12. Taiwo Shobande |
| 13. Chris Judd | 336-552 0.0-1.0 -216 = -216 | 383-442 0.0-2.0 -59 = -275 | 323-468 0.0-3.0 -145 = -420 | 319-390 0.0-4.0 -71 = -491 | 343-403 0.0-5.0 -60 = -551 | 345-436 0.0-6.0 -91 = -642 | 384-397 0.0-7.0 -13 = -655 | 386-374 1.0-7.0 +12 = -643 | 418-478 1.0-8.0 -60 = -703 | 325-349 1.0-9.0 -24 = -727 | 432-392 2.0-9.0 +40 = -687 | 311-426 2.0-10.0 -115 = -802 | 375-363 3.0-10.0 +12 = -790 | 399-427 3.0-11.0 -28 = -818 | 315-512 3.0-12.0 -197 = -1015 | 13. Chris Judd |
| 14. Mark Hettiaratchi | 350-545 0.0-1.0 -195 = -195 | 330-365 0.0-2.0 -35 = -230 | 284-406 0.0-3.0 -122 = -352 | 390-319 1.0-3.0 +71 = -281 | 459-356 2.0-3.0 +103 = -178 | 408-329 3.0-3.0 +79 = -99 | 381-403 3.0-4.0 -22 = -121 | 431-415 4.0-4.0 +16 = -105 | 327-452 4.0-5.0 -125 = -230 | 342-515 4.0-6.0 -173 = -403 | 326-487 4.0-7.0 -161 = -564 | 426-311 5.0-7.0 +115 = -449 | 420-277 6.0-7.0 +143 = -306 | 309-400 6.0-8.0 -91 = -397 | 457-334 7.0-8.0 +123 = -274 | 14. Mark Hettiaratchi |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.