Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Josh Greenway | 423-388 1.0-0.0 +35 = +35 | 295-429 1.0-1.0 -134 = -99 | 402-350 2.0-1.0 +52 = -47 | 364-403 2.0-2.0 -39 = -86 | 348-352 2.0-3.0 -4 = -90 | 306-430 2.0-4.0 -124 = -214 | 363-420 2.0-5.0 -57 = -271 | 367-514 2.0-6.0 -147 = -418 | 316-352 2.0-7.0 -36 = -454 | 310-326 2.0-8.0 -16 = -470 | 338-310 3.0-8.0 +28 = -442 | 253-454 3.0-9.0 -201 = -643 | 379-409 3.0-10.0 -30 = -673 | 380-375 4.0-10.0 +5 = -668 | 369-378 4.0-11.0 -9 = -677 | 1. Josh Greenway |
| 2. Marcela Kadanka | 421-359 1.0-0.0 +62 = +62 | 375-490 1.0-1.0 -115 = -53 | 449-338 2.0-1.0 +111 = +58 | 535-301 3.0-1.0 +234 = +292 | 510-360 4.0-1.0 +150 = +442 | 377-308 5.0-1.0 +69 = +511 | 329-326 6.0-1.0 +3 = +514 | 442-368 7.0-1.0 +74 = +588 | 352-316 8.0-1.0 +36 = +624 | 347-375 8.0-2.0 -28 = +596 | 424-347 9.0-2.0 +77 = +673 | 336-187 10.0-2.0 +149 = +822 | 390-336 11.0-2.0 +54 = +876 | 399-287 12.0-2.0 +112 = +988 | 404-377 13.0-2.0 +27 = +1015 | 2. Marcela Kadanka |
| 3. Sid Lashley | 359-421 0.0-1.0 -62 = -62 | 403-340 1.0-1.0 +63 = +1 | 375-372 2.0-1.0 +3 = +4 | 304-396 2.0-2.0 -92 = -88 | 467-318 3.0-2.0 +149 = +61 | 330-437 3.0-3.0 -107 = -46 | 329-361 3.0-4.0 -32 = -78 | 514-367 4.0-4.0 +147 = +69 | 320-398 4.0-5.0 -78 = -9 | 319-431 4.0-6.0 -112 = -121 | 347-360 4.0-7.0 -13 = -134 | 361-334 5.0-7.0 +27 = -107 | 409-379 6.0-7.0 +30 = -77 | 478-323 7.0-7.0 +155 = +78 | 382-410 7.0-8.0 -28 = +50 | 3. Sid Lashley |
| 4. Terry Aitken | 409-347 1.0-0.0 +62 = +62 | 490-375 2.0-0.0 +115 = +177 | 375-337 3.0-0.0 +38 = +215 | 389-322 4.0-0.0 +67 = +282 | 466-300 5.0-0.0 +166 = +448 | 477-329 6.0-0.0 +148 = +596 | 420-363 7.0-0.0 +57 = +653 | 393-434 7.0-1.0 -41 = +612 | 398-320 8.0-1.0 +78 = +690 | 375-347 9.0-1.0 +28 = +718 | 439-289 10.0-1.0 +150 = +868 | 375-287 11.0-1.0 +88 = +956 | 429-433 11.0-2.0 -4 = +952 | 287-399 11.0-3.0 -112 = +840 | 377-404 11.0-4.0 -27 = +813 | 4. Terry Aitken |
| 5. Jillian Bathgate | 347-409 0.0-1.0 -62 = -62 | 410-283 1.0-1.0 +127 = +65 | 372-375 1.0-2.0 -3 = +62 | 388-324 2.0-2.0 +64 = +126 | 343-387 2.0-3.0 -44 = +82 | 430-306 3.0-3.0 +124 = +206 | 389-395 3.0-4.0 -6 = +200 | 368-442 3.0-5.0 -74 = +126 | 423-328 4.0-5.0 +95 = +221 | 326-310 5.0-5.0 +16 = +237 | 347-424 5.0-6.0 -77 = +160 | 324-441 5.0-7.0 -117 = +43 | 377-401 5.0-8.0 -24 = +19 | 294-386 5.0-9.0 -92 = -73 | 330-411 5.0-10.0 -81 = -154 | 5. Jillian Bathgate |
| 6. Sophia Ozorio | 307-390 0.0-1.0 -83 = -83 | 340-403 0.0-2.0 -63 = -146 | 362-314 1.0-2.0 +48 = -98 | 322-389 1.0-3.0 -67 = -165 | 352-348 2.0-3.0 +4 = -161 | 406-357 3.0-3.0 +49 = -112 | 326-329 3.0-4.0 -3 = -115 | 472-285 4.0-4.0 +187 = +72 | 328-423 4.0-5.0 -95 = -23 | 294-381 4.0-6.0 -87 = -110 | 360-347 5.0-6.0 +13 = -97 | 441-324 6.0-6.0 +117 = +20 | 375-383 6.0-7.0 -8 = +12 | 376-401 6.0-8.0 -25 = -13 | 337-473 6.0-9.0 -136 = -149 | 6. Sophia Ozorio |
| 7. Gene Rawlins | 390-307 1.0-0.0 +83 = +83 | 308-474 1.0-1.0 -166 = -83 | 338-449 1.0-2.0 -111 = -194 | 403-364 2.0-2.0 +39 = -155 | 387-343 3.0-2.0 +44 = -111 | 437-330 4.0-2.0 +107 = -4 | 388-301 5.0-2.0 +87 = +83 | 434-393 6.0-2.0 +41 = +124 | 294-366 6.0-3.0 -72 = +52 | 381-294 7.0-3.0 +87 = +139 | 289-439 7.0-4.0 -150 = -11 | 187-336 7.0-5.0 -149 = -160 | 433-429 8.0-5.0 +4 = -156 | 323-478 8.0-6.0 -155 = -311 | 410-382 9.0-6.0 +28 = -283 | 7. Gene Rawlins |
| 8. Henry De Young | 379-344 1.0-0.0 +35 = +35 | 283-410 1.0-1.0 -127 = -92 | 350-402 1.0-2.0 -52 = -144 | 301-535 1.0-3.0 -234 = -378 | 300-466 1.0-4.0 -166 = -544 | 357-406 1.0-5.0 -49 = -593 | 361-329 2.0-5.0 +32 = -561 | 334-366 2.0-6.0 -32 = -593 | 366-294 3.0-6.0 +72 = -521 | 577-303 4.0-6.0 +274 = -247 | 360-410 4.0-7.0 -50 = -297 | 454-253 5.0-7.0 +201 = -96 | 401-377 6.0-7.0 +24 = -72 | 401-376 7.0-7.0 +25 = -47 | 473-337 8.0-7.0 +136 = +89 | 8. Henry De Young |
| 9. Sharon Janssen | 344-379 0.0-1.0 -35 = -35 | 429-295 1.0-1.0 +134 = +99 | 337-375 1.0-2.0 -38 = +61 | 324-388 1.0-3.0 -64 = -3 | 318-467 1.0-4.0 -149 = -152 | 308-377 1.0-5.0 -69 = -221 | 301-388 1.0-6.0 -87 = -308 | 285-472 1.0-7.0 -187 = -495 | 448-288 2.0-7.0 +160 = -335 | 303-577 2.0-8.0 -274 = -609 | 310-338 2.0-9.0 -28 = -637 | 334-361 2.0-10.0 -27 = -664 | 383-375 3.0-10.0 +8 = -656 | 386-294 4.0-10.0 +92 = -564 | 378-369 5.0-10.0 +9 = -555 | 9. Sharon Janssen |
| 10. Emilie Henkelman | 388-423 0.0-1.0 -35 = -35 | 474-308 1.0-1.0 +166 = +131 | 314-362 1.0-2.0 -48 = +83 | 396-304 2.0-2.0 +92 = +175 | 360-510 2.0-3.0 -150 = +25 | 329-477 2.0-4.0 -148 = -123 | 395-389 3.0-4.0 +6 = -117 | 366-334 4.0-4.0 +32 = -85 | 288-448 4.0-5.0 -160 = -245 | 431-319 5.0-5.0 +112 = -133 | 410-360 6.0-5.0 +50 = -83 | 287-375 6.0-6.0 -88 = -171 | 336-390 6.0-7.0 -54 = -225 | 375-380 6.0-8.0 -5 = -230 | 411-330 7.0-8.0 +81 = -149 | 10. Emilie Henkelman |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.