Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lloyd Mills | 540-362 1.0-0.0 +178 = +178 | 521-256 2.0-0.0 +265 = +443 | 422-396 3.0-0.0 +26 = +469 | 572-318 4.0-0.0 +254 = +723 | 417-372 5.0-0.0 +45 = +768 | 485-364 6.0-0.0 +121 = +889 | 454-346 7.0-0.0 +108 = +997 | 422-294 8.0-0.0 +128 = +1125 | 355-406 8.0-1.0 -51 = +1074 | 409-346 9.0-1.0 +63 = +1137 | 340-435 9.0-2.0 -95 = +1042 | 407-445 9.0-3.0 -38 = +1004 | 458-435 10.0-3.0 +23 = +1027 | 407-485 10.0-4.0 -78 = +949 | 387-430 10.0-5.0 -43 = +906 | 1. Lloyd Mills |
| 2. Matt Canik | 428-343 1.0-0.0 +85 = +85 | 487-365 2.0-0.0 +122 = +207 | 468-410 3.0-0.0 +58 = +265 | 400-437 3.0-1.0 -37 = +228 | 342-338 4.0-1.0 +4 = +232 | 473-355 5.0-1.0 +118 = +350 | 368-309 6.0-1.0 +59 = +409 | 396-375 7.0-1.0 +21 = +430 | 406-355 8.0-1.0 +51 = +481 | 346-409 8.0-2.0 -63 = +418 | 442-306 9.0-2.0 +136 = +554 | 335-494 9.0-3.0 -159 = +395 | 361-305 10.0-3.0 +56 = +451 | 485-407 11.0-3.0 +78 = +529 | 430-387 12.0-3.0 +43 = +572 | 2. Matt Canik |
| 3. Steve Ozorio | 343-428 0.0-1.0 -85 = -85 | 404-424 0.0-2.0 -20 = -105 | 332-408 0.0-3.0 -76 = -181 | 386-382 1.0-3.0 +4 = -177 | 635-355 2.0-3.0 +280 = +103 | 348-450 2.0-4.0 -102 = +1 | 326-406 2.0-5.0 -80 = -79 | 294-422 2.0-6.0 -128 = -207 | 331-586 2.0-7.0 -255 = -462 | 341-334 3.0-7.0 +7 = -455 | 445-393 4.0-7.0 +52 = -403 | 490-440 5.0-7.0 +50 = -353 | 308-516 5.0-8.0 -208 = -561 | 520-289 6.0-8.0 +231 = -330 | 431-328 7.0-8.0 +103 = -227 | 3. Steve Ozorio |
| 4. Sam Hollington | 367-339 1.0-0.0 +28 = +28 | 365-487 1.0-1.0 -122 = -94 | 477-354 2.0-1.0 +123 = +29 | 409-372 3.0-1.0 +37 = +66 | 366-397 3.0-2.0 -31 = +35 | 445-244 4.0-2.0 +201 = +236 | 346-454 4.0-3.0 -108 = +128 | 481-308 5.0-3.0 +173 = +301 | 586-331 6.0-3.0 +255 = +556 | 345-438 6.0-4.0 -93 = +463 | 435-340 7.0-4.0 +95 = +558 | 494-335 8.0-4.0 +159 = +717 | 435-458 8.0-5.0 -23 = +694 | 566-277 9.0-5.0 +289 = +983 | 427-329 10.0-5.0 +98 = +1081 | 4. Sam Hollington |
| 5. Trevor Sealy | 339-367 0.0-1.0 -28 = -28 | 408-354 1.0-1.0 +54 = +26 | 408-332 2.0-1.0 +76 = +102 | 368-381 2.0-2.0 -13 = +89 | 385-365 3.0-2.0 +20 = +109 | 364-485 3.0-3.0 -121 = -12 | 359-385 3.0-4.0 -26 = -38 | 375-396 3.0-5.0 -21 = -59 | 304-284 4.0-5.0 +20 = -39 | 381-283 5.0-5.0 +98 = +59 | 323-329 5.0-6.0 -6 = +53 | 389-411 5.0-7.0 -22 = +31 | 369-436 5.0-8.0 -67 = -36 | 289-520 5.0-9.0 -231 = -267 | 465-394 6.0-9.0 +71 = -196 | 5. Trevor Sealy |
| 6. Danny Panganiban | 418-394 1.0-0.0 +24 = +24 | 424-404 2.0-0.0 +20 = +44 | 306-513 2.0-1.0 -207 = -163 | 372-409 2.0-2.0 -37 = -200 | 372-417 2.0-3.0 -45 = -245 | 378-336 3.0-3.0 +42 = -203 | 309-368 3.0-4.0 -59 = -262 | 369-394 3.0-5.0 -25 = -287 | 284-304 3.0-6.0 -20 = -307 | 355-398 3.0-7.0 -43 = -350 | 374-455 3.0-8.0 -81 = -431 | 411-389 4.0-8.0 +22 = -409 | 516-308 5.0-8.0 +208 = -201 | 396-354 6.0-8.0 +42 = -159 | 328-431 6.0-9.0 -103 = -262 | 6. Danny Panganiban |
| 7. Andre Popadynec | 394-418 0.0-1.0 -24 = -24 | 508-314 1.0-1.0 +194 = +170 | 410-468 1.0-2.0 -58 = +112 | 318-572 1.0-3.0 -254 = -142 | 365-385 1.0-4.0 -20 = -162 | 450-348 2.0-4.0 +102 = -60 | 397-381 3.0-4.0 +16 = -44 | 308-481 3.0-5.0 -173 = -217 | 306-438 3.0-6.0 -132 = -349 | 283-381 3.0-7.0 -98 = -447 | 393-445 3.0-8.0 -52 = -499 | 414-420 3.0-9.0 -6 = -505 | 450-279 4.0-9.0 +171 = -334 | 354-396 4.0-10.0 -42 = -376 | 433-379 5.0-10.0 +54 = -322 | 7. Andre Popadynec |
| 8. Philip Waldron | 377-282 1.0-0.0 +95 = +95 | 354-408 1.0-1.0 -54 = +41 | 396-422 1.0-2.0 -26 = +15 | 437-400 2.0-2.0 +37 = +52 | 397-366 3.0-2.0 +31 = +83 | 336-378 3.0-3.0 -42 = +41 | 406-326 4.0-3.0 +80 = +121 | 392-387 5.0-3.0 +5 = +126 | 438-306 6.0-3.0 +132 = +258 | 438-345 7.0-3.0 +93 = +351 | 306-442 7.0-4.0 -136 = +215 | 445-407 8.0-4.0 +38 = +253 | 305-361 8.0-5.0 -56 = +197 | 277-566 8.0-6.0 -289 = -92 | 329-427 8.0-7.0 -98 = -190 | 8. Philip Waldron |
| 9. Betzy Collins | 282-377 0.0-1.0 -95 = -95 | 256-521 0.0-2.0 -265 = -360 | 354-477 0.0-3.0 -123 = -483 | 381-368 1.0-3.0 +13 = -470 | 355-635 1.0-4.0 -280 = -750 | 355-473 1.0-5.0 -118 = -868 | 381-397 1.0-6.0 -16 = -884 | 394-369 2.0-6.0 +25 = -859 | 357-419 2.0-7.0 -62 = -921 | 334-341 2.0-8.0 -7 = -928 | 455-374 3.0-8.0 +81 = -847 | 420-414 4.0-8.0 +6 = -841 | 436-369 5.0-8.0 +67 = -774 | 457-300 6.0-8.0 +157 = -617 | 394-465 6.0-9.0 -71 = -688 | 9. Betzy Collins |
| 10. Lynda Wise | 362-540 0.0-1.0 -178 = -178 | 314-508 0.0-2.0 -194 = -372 | 513-306 1.0-2.0 +207 = -165 | 382-386 1.0-3.0 -4 = -169 | 338-342 1.0-4.0 -4 = -173 | 244-445 1.0-5.0 -201 = -374 | 385-359 2.0-5.0 +26 = -348 | 387-392 2.0-6.0 -5 = -353 | 419-357 3.0-6.0 +62 = -291 | 398-355 4.0-6.0 +43 = -248 | 329-323 5.0-6.0 +6 = -242 | 440-490 5.0-7.0 -50 = -292 | 279-450 5.0-8.0 -171 = -463 | 300-457 5.0-9.0 -157 = -620 | 379-433 5.0-10.0 -54 = -674 | 10. Lynda Wise |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.